產品分類導航
H型旋轉接頭
H型旋轉接頭結構特點:
其接頭適用于冷卻方面的系列產品,它具有體積小、重量輕、摩擦扭距小等優點,采用了平衡型密封,選擇各種浸漬石墨、青銅、碳化鎢、碳化硅的不同組合,足以抵擋鐵銹、結垢、碎銷等雜質對密封面的影響。主要用于造紙、紡織、冶金等行業的冷卻系統。
其接頭適用于冷卻方面的系列產品,它具有體積小、重量輕、摩擦扭距小等優點,采用了平衡型密封,選擇各種浸漬石墨、青銅、碳化鎢、碳化硅的不同組合,足以抵擋鐵銹、結垢、碎銷等雜質對密封面的影響。主要用于造紙、紡織、冶金等行業的冷卻系統。
規格 | A | C | E | F1 | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
6 | R1/8 | RC1/8 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | R1/4 | RC1/4 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | R3/8 | RC3/8 | 55 | 28 | 105 118 | 90 103 | 30 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | R1/2 | RC1/2 | 55 | 28 | 105 118 | 90 103 | 30 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | R3/4 | RC3/4 | 62 | 31 | 115 132 | 95 112 | 30 47 | 16 | 28 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | R1 | RC1 | 74 | 37 | 125 141 | 103 119 | 33 49 | 20 | 34 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 90 | 45 | 156 171 | 128 143 | 42 57 | 30 | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 95 | 48 | 165 180 | 135 150 | 45 60 | 35 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | R2 | RC2 | 122 | 61 | 220 225 | 182 187 | 60 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | R2-1/2 | RC2-1/2 | 156 | 78 | 251 259 | 206 214 | 68 76 | 62 | 76 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 |
18 |