產(chǎn)品分類導(dǎo)航
HS型旋轉(zhuǎn)接頭
其接頭是專門適用于冷卻方面設(shè)計的系列產(chǎn)品,它具有體積小、重量輕、摩擦扭距小等優(yōu)點(diǎn),采用了平衡型密封,摩擦組對材料根據(jù)環(huán)境,選擇各種浸漬石墨、青銅、碳化鎢、碳化硅的不同組合,足以抵擋鐵銹、結(jié)垢、碎銷等雜質(zhì)對密封面的影響,我們的密封件是在CNC機(jī)床和專用研磨機(jī)上完成的,表面如同鏡面,使密封更加可靠。適用于水、空氣等介質(zhì)的高速設(shè)備;最高轉(zhuǎn)速:1000RPM;最高壓力:1.0Mpa 。普通型最高溫度:100℃;高溫型最高溫度;180℃。采用平衡式密封結(jié)構(gòu),使密封環(huán)兩端產(chǎn)生的壓力幾乎相等,從而有效地降低了密封載荷對密封面的磨損,轉(zhuǎn)速快、穩(wěn)定性強(qiáng),延長了使用壽命。主要用于造紙、紡織、冶金等行業(yè)的冷卻系統(tǒng)。
規(guī)格 | 型號 | A | B | C | D | E | F1 | F2 | K | L | L1 | L3 | L4 | L6 | L7 | N |
15 | HS-G15-6 | R1/2 | G1/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | 55 | 28 | 25 | 15 | 147 | 135 | 125 | 90 | 30 | 17 | 12 |
20 | HS-G20-8 | R3/4 | G1/4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 62 | 31 | 30 | 32 | 170 | 155 | 140 | 95 | 30 | 20 | 16 |
25 | HS-G25-10 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 74 | 37 | 33 | 26 | 175 | 160 | 145 | 103 | 33 | 20 | 20 |
32 | HS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1-1/4 | Rc1/2 | 90 | 45 | 38 | 32 | 211 | 196 | 182 | 148 | 42 | 25 | 30 |
40 | HS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/2 | Rc3/4 | 95 | 48 | 43 | 36 | 232 | 210 | 185 | 130 | 40 | 25 | 36 |
50 | HS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 122 | 60 | 51 | 46 | 300 | 278 | 255 | 180 | 60 | 35 | 48 |
65 | HS-G65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4/ | 156 | 78 | 62 | 50 | 350 | 325 | 295 | 211 | 68 | 40 | 62 |
80 | SH-G80-40 | R3 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc1-1/2 | 160 | 80 | 70 | 50 | 383 | 353 | 286 | 231 | 90 | 35 |
7 |